康达新材:子公司拟2.89亿元投建半导体光刻胶光引发剂项目 康达新材4月16日发布公告称,经决议,公司同意控股子公司西安彩晶光电科技股份有限公司投资建设半导体光刻胶核心材料光引发剂技术研究和产业化项目。 芯闻快讯 2024年04月17日 0 点赞 0 评论 559 浏览
大基金二期入股EDA企业九同方 据天眼查APP消息,近日,湖北九同方微电子有限公司(以下简称“九同方”)发生多项工商变更,新增股东国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司,现持股比例7.781%。 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 734 浏览
美国政府宣布计划向三星电子提供超60亿美元补贴 据外媒,当地时间4月15日,美国商务部发布声明称,美国政府计划向三星电子提供至多64亿美元资助,以扩大得克萨斯州的芯片生产。 投/融资 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 665 浏览
总投资约300亿元,重庆三安意法半导体项目预计8月投产 相关负责人表示,三安意法半导体项目已实现主体结构封顶,正在进行室内装修和设备采购,预计今年8月将实现点亮投产,比原计划提前2个月。 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 554 浏览
芯导科技2023年净利润9648.77万元 4月16日,芯导科技发布2023年年度报告称,报告期内,公司实现营业收入32,042.67万元,较上年同期减少4.68% 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 712 浏览
力积电:预估地震芯片报废损失5亿元新台币 影响Q2出货 5%-8% 力积电近日在4月15日的法说会上回复4月3日花莲地震影响时表示,预计芯片报废损失5亿元新台币,地震后产能利用率三天内大致回到80%,一周内恢复至90%以上,影响第二季出货5%-8%。 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 670 浏览
威孚高科2023年实现营收110.93亿元,净利润同比增长14.5倍 4月15日,威孚高科发布2023年度业绩报告称,报告期内,公司实现营业收入110.93亿元,较去年同期下降12.86%,实现归属于上市公司股东的净利润18.37亿元,较去年同期增长1446.28%。 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 728 浏览
合肥清溢光电第四期项目签约 4月11日,安徽省合肥新站高新技术产业开发区管委会与深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”)在香港举行第四期项目签约仪式 芯闻快讯 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 519 浏览
美国ITC发布对集成电路的337部分终裁 据中国贸易救济信息网消息显示,2024年4月11日,美国国际贸易委员会(ITC)发布公告称,对特定集成电路、包含该电路的移动设备及其组件(调查编码:337-TA-1335)作出337部分终裁:对本案行政法官于2024年3月12日作出的初裁(No.84)不予复审,即基于和解,终止本案调查。 芯闻快讯 2024年04月15日 0 点赞 0 评论 599 浏览
尚积半导体12寸PVD&CVD薄膜沉积设备交付 据消息,近日,尚积半导体的12寸PVD&CVD薄膜沉积设备顺利交付国内某头部客户,成功跻身12寸半导体。 芯闻快讯 2024年04月15日 0 点赞 0 评论 1177 浏览
消息称三星Q2供应超微HBM3E 据消息,消息称三星电子12层HBM3E将于2024年第二季量产,并搭载于超微新一代人工智能半导体。随着HBM客户扩大至超微,三星有望加速追赶SK海力士。 芯闻快讯 2024年04月15日 0 点赞 0 评论 626 浏览
北方华创:今年Q1同比预增75.77%-102.81% 4月12日,北方华创发布2023年度业绩快报称,年度实现营收220.79亿元,同比增长50.32%;归属于上市公司股东的净利润38.99亿元,同比增长65.73%。 芯闻快讯 2024年04月15日 0 点赞 0 评论 643 浏览
英伟达将导入面板级扇出封装 据消息,英伟达最快2026年将导入面板级扇出型封装,借此缓解CoWoS先进封装产能吃紧,导致AI芯片供应不足的问题,英特尔、AMD等半导体大厂之后也将加入。 芯闻快讯 2024年04月15日 0 点赞 0 评论 680 浏览
瑞萨电子重启甲府工厂,提升功率半导体产量 据外媒,当地时间4月11日,瑞萨电子正式重启日本山梨县甲府工厂,以满足电动汽车和数据中心对功率半导体激增的需求。 芯闻快讯 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 675 浏览
联电一季度晶圆出货量有望增加2%~3% 近日,晶圆代工厂联电公布的财报显示,该公司3月营收为181.67亿元新台币(单位下同),月增4.1%、年增2.7%,为历年同期次高 芯闻快讯 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 683 浏览
清华大学获芯片领域重要突破 从清华大学获悉,针对大规模光电智能计算难题,清华大学电子工程系副教授方璐课题组、自动化系戴琼海院士课题组,摒弃传统电子深度计算范式,另辟蹊径,首创分布式广度光计算架构,研制大规模干涉-衍射异构集成芯片太极(Taichi),实现160 TOPS/W的通用智能计算。 芯闻快讯 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 670 浏览
2.5/3D量产方案:华封科技推出国内最高精度贴片机——仙女座"(AvantGo A2)1.5微米精度刷新公司保持记录 2024年3月SEMICON展会期间推出最新一代贴片机——"仙女座"(AvantGo A2),进一步提升速度、精度、效率和稳定性,助力先进封装(倒装、2.5/3D、晶圆级/面板级封装、玻璃基板等)量产,快速满足算力芯片的如期出货。 设备/材料 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 3838 浏览
台亚半导体分割GaN事业群交由子公司冠亚 大半导体产业网消息,台亚半导体周四下午宣布:经董事会决议,将8吋的GaN事业群以及与之相关的资产与业务,分割给由台亚半导体全资持股的子公司冠亚半导体,并且由冠亚半导体发行新股予以台亚半导体作为对价。 芯闻快讯 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 583 浏览