中电科55所碳化硅芯片样品流片 近日,中国电科55所与一汽联合推动碳化硅功率器件及模组科技创新,研发的首款750V碳化硅功率芯片完成样品流片,首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制 芯闻快讯 2023年04月20日 0 点赞 0 评论 1189 浏览
格芯起诉IBM!传:2nm泄密日本 4月19日,美国半导体代工大公司格罗方德(简称格芯)宣布起诉IBM非法使用知识产权和商业机密。格芯于2015年收购了IBM的半导体部门,但IBM此后将先进的2nm技术泄密给了日本高端芯片企业Rapidus和美国英特尔 芯闻快讯 2023年04月20日 0 点赞 0 评论 760 浏览
腾讯披露自研芯片“沧海”:目前已经量产并投用数万片 4月17日,腾讯披露自研芯片“沧海”最新进展:沧海芯片已在业务场景中投用数万片,服务腾讯自研业务及公有云客户 芯闻快讯 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 668 浏览
拓达思电子年产1000万块集成电路控制主板智能制造项目签约 该项目计划总投资10亿元,主要建设内容包括SMT贴片、自动组装、芯片封装测试生产线,配套研发中心和检测中心,预计年产值6亿元以上,可解决约300人就业 产业项目 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 803 浏览
传微软正自研AI芯片,代号“Athena” 微软正在开发代号为“Athena”的AI芯片,以便应用于ChatGPT背后的生成式AI技术,包括训练大型语言模型(LLM)和AI推理(inference) 芯闻快讯 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 760 浏览
欧盟批准430亿欧元芯片补贴计划:2030年产量占全球份额翻番 当地时间4月18日,欧盟批准涉及430亿欧元(约合470 亿美元)补贴的“欧盟芯片法案(The EU Chips Act)”,以期大幅增加当地的芯片生产并为成员国带来先进的制造工艺 芯闻快讯 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 699 浏览
易卜半导体年产72万片12英寸先进封装厂房启用 该项目不仅是上海首个大规模的先进封装产线,更是填补了国产芯片缺失的从研发到设计,再到先进封装的全产业链条这一空白 产业项目 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 1229 浏览
长电科技CEO郑力:高性能封装承载集成电路成品制造技术持续创新 封测产业作为集成电路的后道制造环节,在集成电路的前道制造和应用中确实起到了承前启后的关键作用,将伴随着摩尔定律继续向前发展 芯闻快讯 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 705 浏览
徐州博康完成超6亿元融资,加快推进光刻胶的持续研发和产能布局 徐州博康是国内少数能够产业化生产半导体中高端光刻胶单体的高新技术企业,拥有全品类光刻胶研发布局,产品包括ArFi、ArF、KrF、I线、电子束胶、封装胶、BARC、TARC以及水基胶等 投/融资 2023年04月19日 0 点赞 0 评论 1008 浏览
2022年全球半导体制造设备销售额创1076亿美元新高 2022年全球半导体制造设备出货金额相较于2021年的1026亿美元增长5%,创下1076亿美元的历史新高 芯闻快讯 2023年04月17日 0 点赞 0 评论 661 浏览
头部企业再签供货长约,全球碳化硅市场高速成长 近日,德国汽车Tier-1厂商采埃孚(ZF)和功率半导体厂商意法半导体(ST)共同发布新闻稿称,双方签订了车用碳化硅多年采购合同 设备/材料 2023年04月17日 0 点赞 0 评论 1189 浏览
1-3月中国芯片:进口量下滑22.9%,出口量下滑13.5% 据海关总署公布的数据显示,1 月至 3 月,中国进口集成电路总量 1082 亿件,同比下降 22.9% 芯闻快讯 2023年04月17日 0 点赞 0 评论 794 浏览
5G射频滤波器硅基晶圆片项目落户温州湾新区 4月14日,年产12万片5G射频滤波器硅基晶圆片项目签约落户温州湾新区,温州首家晶圆厂即将诞生 产业项目 2023年04月17日 0 点赞 0 评论 947 浏览
索尔维为半导体制造及封测环节提供高纯材料,加速实现更安全、更清洁和更可持续未来 作为行业领先的汽车市场解决方案供应商,索尔维将展示其广泛的创新和可持续技术,为交通电动化、电池、汽车轻量化、热管理和前沿的空中交通等应用提供更清洁、更安全和更高效的解决方案。 设备/材料 2023年04月17日 0 点赞 0 评论 1134 浏览