北京经开区将设立第二期政府投资引导基金 据北京亦庄官微消息,近期,规模为100亿元的北京经济技术开发区(北京亦庄)政府投资引导基金二期(以下简称“二期基金”)将正式设立 投/融资 2024年12月23日 0 点赞 0 评论 1289 浏览
通则康威拟A股IPO 已进行上市辅导备案 近日,证监会披露了关于广州通则康威科技股份有限公司(以下简称“通则康威”)首次公开发行股票并上市辅导备案报告,其上市辅导机构为中信建投。 投/融资 2024年12月16日 0 点赞 0 评论 1300 浏览
总投资超14亿元,麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目封顶 据消息,4月24日,麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目举行封顶仪式。 投/融资 2024年04月25日 0 点赞 0 评论 1305 浏览
禾晶元获超3亿元融资,用于建设先进键合设备及键合衬底产线 据消息,近日,北京青禾晶元半导体科技有限责任公司宣布完成最新一轮融资,融资金额超3亿元。投资方包括深创投、远致星火、芯朋微,老股东正为资本、芯动能、天创资本继续加持。 投/融资 2024年07月09日 0 点赞 0 评论 1313 浏览
总投资160亿元,湖南三安半导体二期项目预计Q3投产 据悉,位于湖南湘江新区的湖南三安半导体责任有限公司,2020年落户长沙,总投资160亿元。 投/融资 2024年05月14日 0 点赞 0 评论 1321 浏览
华懋控股拟100%控股富创优越,聚焦半导体算力布局 华懋科技5月20日发布晚间公告称,公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式,购买富创优越、洇锐科技、富创壹号相关股权和出资份额,同时拟发行股份募集配套资金。 投/融资 2025年05月23日 0 点赞 0 评论 1321 浏览
国家大基金二期等入股EDA企业行芯科技 大半导体产业网消息,自天眼查获悉,近日,杭州行芯科技有限公司发生工商变更,注册资本由约896.2万人民币增至约966.5万人民币 投/融资 2024年12月06日 0 点赞 0 评论 1321 浏览
利扬芯片计划斥资不超过2亿元设立全资子公司 3月7日,利扬芯片发布公告称,公司拟使用不超过2亿元在东莞市设立全资子公司,其中0.5亿元作为注册资本,1.5亿元作为资本公积,公司持股比例为100%。 投/融资 2024年03月12日 0 点赞 0 评论 1328 浏览
美国政府宣布计划向三星电子提供超60亿美元补贴 据外媒,当地时间4月15日,美国商务部发布声明称,美国政府计划向三星电子提供至多64亿美元资助,以扩大得克萨斯州的芯片生产。 投/融资 2024年04月16日 0 点赞 0 评论 1329 浏览
总投资73.8亿元,安捷利美维高端封装基板项目一期竣工投产 据消息,近日,厦门安捷利美维科技有限公司高端封装基板及高端HDI生产能力建设项目一期已竣工并投入试运行。 投/融资 2024年11月29日 0 点赞 0 评论 1329 浏览
总投资300亿元,三安意法半导体项目计划明年通线 据媒体报道,近日,三安光电董事、副总经理林志东在受访时表示,三安光电正在加快发展第三代化合物半导体产业,今年三安光电砷化镓射频平均稼动率创新高,高峰时达到95%,公司已完成月产能2万片的扩建。 投/融资 2024年12月17日 0 点赞 0 评论 1329 浏览
总投资45亿元,芯爱科技集成电路封装用高端基板项目一期竣工 据消息,芯爱科技(南京)有限公司集成电路封装用高端基板项目(一期)目前已竣工验收,这是浦口经济开发区2024年第一家实现“竣工即交付”的产业项目,且形成了一定的产值。 投/融资 2024年05月30日 0 点赞 0 评论 1335 浏览
新宙邦半导体新材料项目开工 总投资20亿元 6月18日上午,总投资20亿元的新宙邦半导体新材料项目在南通开发区开工建设。该项目可年产12.5万吨的半导体新材料和20.5万吨锂电池电解液,达产后预计年产值将达25亿元。 投/融资 2024年06月21日 0 点赞 0 评论 1343 浏览
文晔科技38亿美元收购富昌电子案,已获中国反垄断部门无条件批准 近日,国家市场监督管理总局公布《2023年12月18日-12月24日无条件批准经营者集中案件列表》,文晔科技收购富昌电子股权案在列 投/融资 2024年01月03日 0 点赞 0 评论 1352 浏览
韩国计划为芯片产业提供超10万亿韩元支持 据韩媒报道,5月12日,韩国财政部长崔相穆表示,韩国正在准备一项计划,提供超过10万亿韩元(约合73亿美元)以加强该国的关键半导体产业。据悉,该计划将针对整个半导体供应链中的芯片材料、设备制造商和无晶圆厂公司。 投/融资 2024年05月13日 0 点赞 0 评论 1354 浏览
总投资1228亿元,湖南发布电子信息制造业50个重点项目 据湖南日报报道,50个项目总投资约1228亿元,其中2024年度计划投资349亿元,且单个项目投资均在3亿元以上,百亿元规模以上项目3个,50亿元至100亿元项目6个,10亿元-50亿元项目18个,3亿元-10亿元项目23个 投/融资 2024年03月12日 0 点赞 0 评论 1356 浏览