南芯科技变更募投项目,拟投14.43亿元建设芯片测试产业园 据消息,3月3日,南芯科技发布公告称,公司原募投项目为测试中心建设项目,现拟变更为芯片测试产业园建设项目。 芯闻快讯 2025年03月06日 0 点赞 0 评论 993 浏览
安森美拟投资20亿美元提高SiC芯片产量 安森美半导体正在考虑美国、捷克共和国和韩国进行扩张,目标是在2027年占据碳化硅汽车芯片市场40%的份额 芯闻快讯 2023年05月17日 0 点赞 0 评论 994 浏览
专注晶圆及封测高端设备,达仕科技亮相SEMICON CHINA 2023 专注晶圆及封测领域的高端设备提供商——达仕科技将携具话题性的半导体封测设备、于6月29日SEMICON CHINA 2023 上海新国际博览中心T1馆T1209展位亮相 芯闻快讯 2023年06月25日 2 点赞 0 评论 994 浏览
SEMI:全球半导体制造业将于2024年复苏 SEMI数据显示,2023年第四季度电子产品销售额同比增长1%,这是自2022年下半年以来的首次增长 芯闻快讯 2024年02月21日 0 点赞 0 评论 995 浏览
容泰半导体二期工程项目预计于今年5月完工 容泰半导体二期项目进展顺利,厂房占地面积961.52平方米,预计于2024年5月试产,并计划于6月进行量产。 芯闻快讯 2024年03月18日 0 点赞 0 评论 995 浏览
市场趋势影响全球半导体前工序设备投资额,预计将下降22% 调查数据显示,2023年半导体电路前工序制造设备的世界投资额将同比减少22%,降至760亿美元 芯闻快讯 2023年04月11日 0 点赞 0 评论 995 浏览
华虹半导体2022年销售收入创历史新高 3月30日,华虹半导体公布2022年度业绩称,公司销售收入创历史新高,达24.755亿美元,较上年度增长51.8%;净利润为4.066亿美元,较上年度增长76.0%。2022年,华虹半导体的毛利率为34.1%,较上年度的27.7%,上升6.4个百分点主要由于平均销售价格上涨以及产品组合优化,部分被折旧费用增加所抵销 芯闻快讯 2023年03月30日 0 点赞 0 评论 996 浏览