2025年全球半导体设备销售额可望达到1240亿美元 当地时间12月12日,国际半导体产业协会SEMI发布了《年终总半导体设备预测》报告 芯闻快讯 2023年12月14日 0 点赞 0 评论 3248 浏览
48亿美元!富士通将把芯片封装部门出售给JIC财团 富士通12月12日公告称,将以6849亿日元(约47亿美元)价格将新光电气工业出售至日本政府支持的投资公司——产业革新投资机构(JIC)牵头的财团,该财团包括大日本印刷和三井化学 芯闻快讯 2023年12月14日 0 点赞 0 评论 1455 浏览
2023年上海半导体投融资规模586亿元,全国占比25.8% 2022-2023前三季度,上海半导体行业投融资规模达586亿元,全国占比25.8%;2023年以来,上海完成半导体设备、零部件融资超43例,数量居全国高位 芯闻快讯 2023年12月12日 0 点赞 0 评论 1466 浏览
微软和美国最大工会达成历史性合作,将展开AI培训 面对人工智能(AI)技术热潮对人才市场的冲击,微软和代表1250万劳动者的美国最大工会联合会——美国劳工联合会-产业工会联合会(AFL-CIO)宣布达成史无前例的新合作关系 芯闻快讯 2023年12月12日 0 点赞 0 评论 1242 浏览
事关售华芯片,美方最新表态 12月12日报道,美国商务部长雷蒙多表示,美国政府正与英伟达讨论允许向中国销售AI芯片的议题,但强调英伟达不能把最先进的芯片卖给中企 芯闻快讯 2023年12月12日 0 点赞 0 评论 1094 浏览
2023 年全球智能手机出货量将跌至近十年低点 2023 年全球智能手机出货量预计将同比下降 5%,达到 12 亿部,为近十年来的最低水平 芯闻快讯 2023年12月12日 0 点赞 0 评论 1227 浏览
SEMICON/FPD China 2024观众预注册正式开放 SEMICON China/FPD China 2024将于2024年3月20日-22日在上海新国际博览中心N1—N5、E7、T0-T3馆盛大举行 芯闻快讯 2023年12月11日 0 点赞 0 评论 2928 浏览
布局前沿技术,紫光展锐推动6G创新融合发展 在需求和技术的双重驱动下,6G不再只是通信技术的增强演进,而是通过通信技术与信息技术、数据技术、感知技术及人工智能(Artificial Intelligence, AI)等技术的深度融合,由移动通信网络发展为移动多维信息网络 芯闻快讯 2023年12月08日 0 点赞 0 评论 1217 浏览
晶盛机电:SiC衬底项目正式进入量产阶段 12月5日,晶盛机电披露最新调研纪要称,目前公司 6 英寸衬底片已通过多家下游企业验证,并实现批量销售,8 英寸衬底片处于下游企业验证阶段 芯闻快讯 2023年12月08日 0 点赞 0 评论 1199 浏览