SEMI:2022年半导体硅晶圆出货面积及营收均创新高 据国际半导体产业协会(SEMI)统计,2022年全球半导体硅晶圆出货面积达147.13亿平方英寸,总营收为138亿美元,均创新高 芯闻快讯 2023年02月08日 0 点赞 0 评论 820 浏览
龙芯中科:集成龙芯自研GPGPU的首款SoC预计将于明年Q1流片 目前已经基本完成相关IP研发,正在开展全面验证。在此基础上,2024年下半年将完成兼顾显卡和算力加速功能的专用芯片流片 芯闻快讯 2023年05月17日 0 点赞 0 评论 819 浏览
合肥世纪金芯获日本13万片8英寸SiC衬底订单 据消息,近日,合肥世纪金芯半导体有限公司(以下简称“世纪金芯”)与日本某客户签订了SiC衬底片订单。 芯闻快讯 2024年04月24日 0 点赞 0 评论 818 浏览
总投资超50亿元,晶能微电子项目一期预计明年初建成 据消息,相关负责人表示,晶能微电子项目自今年2月第一根桩机打下之后加紧作业,预计4月中下旬完成打桩,3号模组厂房主体9月底完工,2号FAB厂房10月底完工,整个一期项目计划于2025年初建成。 芯闻快讯 2024年04月12日 0 点赞 0 评论 818 浏览
芯植微先进封装测试生产基地首台光刻机进机,年内首条产线量产 据芯植微官微消息,3月11日,浙江芯植微电子科技有限公司(简称“芯植微”)迎来首台光刻机进驻,标志公司显示驱动芯片(DDIC)先进封装测试生产线建设正式进入设备安装调试阶段。 芯闻快讯 2025年03月13日 0 点赞 0 评论 816 浏览
芯粤能车规级碳化硅芯片产线进入量产阶段 芯粤能碳化硅晶圆芯片生产线已进入量产阶段,产品包括1200V、16毫欧、35毫欧等一系列车规级和工控级碳化硅芯片产品 芯闻快讯 2023年06月19日 0 点赞 0 评论 815 浏览
英伟达:美国管制很明显对英伟达在中国的业务产生负面影响 英伟达高管在2024第三财季业绩说明会上表示,受到美国收紧AI出口管制的影响,第四季度来自中国和其他受影响的国家和地区的数据中心收入将大幅下降 芯闻快讯 2023年11月22日 0 点赞 0 评论 815 浏览
Cadence宣布12.4亿美元收购BETA CAE Cadence Design Systems 3月5日宣布,将以12.4亿美元的现金和股票收购全球领先的多域工程仿真解决方案系统分析平台提供商BETA CAE Systems International AG 芯闻快讯 2024年03月06日 0 点赞 0 评论 814 浏览
马来西亚半导体发展目标:全球占比增至15% 马来西亚是世界第七大半导体出口国,也是半导体组装、测试及包装的主要国家,目前在全球的市场占比为13% 芯闻快讯 2023年05月25日 0 点赞 0 评论 814 浏览