传谷歌明年新机Pixel 10将采用台积电3nm SoC 去年有消息称,三星代工厂已获得制造谷歌新款智能手机AP(应用处理器)Tensor G4的订单,该芯片将用于今年发布的Pixel 9系列手机,这款新芯片将采用三星SF4P(第三代4nm)工艺制造。 芯闻快讯 2024年05月16日 0 点赞 0 评论 644 浏览
华润微电子12英寸集成电路生产线项目明年投产 近日,华润微电子目前已启动12英寸特色工艺集成电路生产线项目,预计12英寸芯片项目于明年投产 产业项目 2023年12月06日 0 点赞 0 评论 645 浏览
AMD收购Mipsology 官方资料显示,Mipsology成立于2015年,总部位于法国帕莱索,是AMD的长期合作伙伴,此前一直为AMD开发AI推理与优化解决方案和工具 芯闻快讯 2023年08月25日 0 点赞 0 评论 645 浏览
英特尔德国晶圆厂量产时间或推迟至2030年 据媒体报道,英特尔此前在德国马格德堡投资300亿欧元(约合人民币2364.45亿元)的晶圆厂建设项目,原定于2023年下半年开工建设Fab 29.1和Fab 29.2两座工厂。但目前受诸多因素影响,近日有消息称开工时间再延后,意味着量产时间或将推迟至2030年。 芯闻快讯 2024年07月12日 0 点赞 0 评论 645 浏览
盛合晶微三维多芯片集成封装项目陆续开工 据消息,近日,根据盛合晶微半导体(江阴)有限公司三维多芯片集成封装项目以及超高密度互联三维多芯片集成封装项目的建设需求,江阴高新区完成了开工验线手续,两个项目陆续进行了开工建设。 芯闻快讯 2024年04月17日 0 点赞 0 评论 646 浏览
总投资超200亿,长飞先进武汉基地项目投产倒计时 据消息,日前,长飞先进武汉基地项目首栋宿舍楼提前封顶,正式进入投产倒计时,预计于今年6月全面封顶,明年7月投产。项目建成后,将成为国内最大的碳化硅功率半导体制造基地。 产业项目 2024年05月10日 0 点赞 0 评论 646 浏览
普照材料完成B轮融资,加速半导体用掩模基板项目建设 据消息,近期,湖南能源集团所属湖南普照信息材料有限公司(以下简称“普照材料”)完成7.4亿元B轮融资。 投/融资 2025年02月19日 0 点赞 0 评论 646 浏览
半导体、汽车电子赛道仍火热,40亿元产业基金将成立 该基金将聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域,重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目 芯闻快讯 2023年03月13日 0 点赞 0 评论 647 浏览
美光在华销售产品未通过网络安全审查 审查发现,美光公司产品存在较严重网络安全问题隐患,对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险,影响我国国家安全 芯闻快讯 2023年05月22日 0 点赞 0 评论 647 浏览
无锡迪思高端掩模正式通线,首套90nm产品顺利交付 近日,无锡迪思微电子有限公司(以下简称“无锡迪思”)高端掩模项目完成关键设备安装调试,产线顺利贯通,并完成首套90nm高端掩模产品的生产与交付,标志着无锡迪思技术能力实现新跨越,向成为中国大陆技术、产能双领先的开放式掩模公司,又迈出坚实的一步。 芯闻快讯 2024年07月16日 0 点赞 0 评论 648 浏览
卓胜微完成转型,6英寸、12英寸产线取得阶段性进展 据消息,10月18日,卓胜微在投资者互动平台表示,目前公司已完成从Fabless向Fab-lite经营模式的转型。 芯闻快讯 2024年10月21日 0 点赞 0 评论 649 浏览
格芯收购Tagore专有功率GaN IP产品组合 自格芯(GlobalFoundries)官网获悉,7月1日,格芯宣布收购Tagore Technology公司专有的、经过生产验证的功率氮化镓(GaN)IP 产品组合,这是一种高功率密度解决方案,旨在推动汽车、物联网(IoT)和人工智能(AI)数据中心等广泛电源应用领域的效率和性能发展。 芯闻快讯 2024年07月03日 0 点赞 0 评论 649 浏览
联发科Q1营收年增4成超越财测高标 IC 设计大厂联发科今 (10) 日公告 3 月营收 504.8 亿元(新台币,下同),月增 31.18%,年增 17.51%,累计第一季营收达 1334.58 亿元,季增 3.01%,年增 39.52% 芯闻快讯 2024年04月11日 0 点赞 0 评论 649 浏览
总投资120亿元,士兰集宏8英寸SiC芯片项目预计2026年Q1试产 据厦门日报消息,近日,士兰集宏8英寸碳化硅功率器件芯片制造生产线项目迎来新进展。 投/融资 2025年01月07日 0 点赞 0 评论 650 浏览
美国芯片巨头与中方合作!将在深圳新建芯片创新中心 该创新中心依托南山区的区位、产业及政策资源优势,整合英特尔的创新技术、全栈产品组合和开放的生态系统,汇聚广大合作企业的创新活力,致力于成为国内领先、国际一流的创新高地。 芯闻快讯 2023年08月02日 0 点赞 0 评论 650 浏览
SK海力士一季度运营利润远高于预期 据消息,SK海力士一季度季销售额12.43万亿韩元,分析师预期12.11万亿韩元;一季度运营利润2.89万亿韩元,分析师预期1.8万亿韩元; 芯闻快讯 2024年04月25日 0 点赞 0 评论 650 浏览
阿斯麦美股暴涨逾9% 跃居第二大欧洲上市公司 周三(6月5日)美股盘中,三大指数集体上扬,其中纳斯达克综合指数涨超1.6%。芯片板块明显走强,费城半导体指数涨近3.6%。 芯闻快讯 2024年06月06日 0 点赞 0 评论 650 浏览