对话Arm CEO雷内·哈斯:上市不会改变在中国的发展战略 9月18日,Arm CEO雷内·哈斯(Rene Haas)接受了界面新闻等媒体采访,就此后中国市场未来的发展方向,是否会延续过往公司商业模式等问题做出回应。 半导体 2023年09月19日 0 点赞 0 评论 1760 浏览
三星电子芯片部门Q1遭创纪录亏损 韩国芯片制造巨头三星电子周四(4月27日)公布了 2023 年第一季度的完整财务报告,其芯片业务遭受了创纪录的亏损。不过三星电子却对未来市场状况持乐观态度,认为市场对存储组件的需求正在逐步改善 芯闻快讯 2023年04月27日 0 点赞 0 评论 1760 浏览
Manz集团德国公司宣布重组 自Manz官网获悉,日前,Manz集团德国公司宣布将启动重组程序。董事会做出决定拟提交申请启动破产程序,理由是公司资不抵债且负债过高。 芯闻快讯 2024年12月24日 0 点赞 0 评论 1762 浏览
2024慕尼黑上海电子生产设备展看点提前晓,抢定展位,锁定商机! 慕尼黑上海电子生产设备展作为电子制造行业重要的展示交流平台,将于2024年3月20-22日在上海新国际博览中心(E1-E6馆)再度起航 芯闻快讯 2023年10月12日 0 点赞 0 评论 1762 浏览
国芯科技与美电科技合作推出AI传感器模组 据苏州国芯科技官微消息,近日,国芯科技与战略合作伙伴美电科技,以国芯科技首颗端侧AI芯片CCR4001S为核心,携手推出AI传感器模组,迅速且紧密地围绕该模组开展全方位、多维度的应用开发工作。 芯闻快讯 2025年03月20日 0 点赞 0 评论 1762 浏览
工信部与港投公司就RISC-V产业协同发展进行交流 自工信部官网获悉, 近日,香港投资管理有限公司(简称“港投公司”,HKIC)行政总裁陈家齐拜访工业和信息化部电子信息司,双方围绕RISC-V(第五代精简指令集)应用落地、技术创新和标准制定相关内容展开深入交流。 芯闻快讯 2024年05月23日 0 点赞 0 评论 1763 浏览
夏普SDP工厂相关资产将以48亿元出售给软银 据外媒报道,近日,夏普宣布将以1000亿日元(约合人民币48.68亿元)的价格把位于日本大阪府堺市的液晶面板工厂(SDP)相关的土地、厂房等固定资产卖给软银。 芯闻快讯 2025年03月20日 0 点赞 0 评论 1765 浏览
韩版芯片法案获国会通过,最高可获35%投资抵免率 3月30日,据韩联社报道,韩国旨在扶持本土半导体产业的“韩版芯片法案”在韩国国会获得通过,半导体等国家战略产业进行设备投资的企业将享受更高的所得税税额抵免率 芯闻快讯 2023年03月31日 0 点赞 0 评论 1766 浏览
神工股份拟定增不超3亿元于集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目等 根据预案,本项目主要以刻蚀用硅材料产能扩充为主导,项目产品主要用于刻蚀设备大直径硅电极、结构件的制造 芯闻快讯 2023年04月24日 0 点赞 0 评论 1766 浏览
总投资近200亿元,东芝宣布与罗姆半导体合作生产功率半导体 12月8日,东芝(TOSHIBA)公司宣布与罗姆半导体(ROHM)合作生产并增加功率器件量产的计划已得到认可,并将获得经济产业省的支持 半导体 2023年12月08日 0 点赞 0 评论 1767 浏览
合见工软完成近十亿元A轮投资 据消息,近日,浦东创投集团旗下浦东引领区基金参与完成对国产自主数字EDA领域领先企业上海合见工业软件集团有限公司近十亿元A轮投资。 芯闻快讯 2025年01月09日 0 点赞 0 评论 1767 浏览
同光半导体8英寸碳化硅单晶衬底项目开工 据消息,2月11日,河北同光半导体股份有限公司国家企业技术中心揭牌暨年产20万片8英寸碳化硅单晶衬底项目启动仪式,在保定国家高新技术产业开发区举行。 产业项目 2025年02月13日 0 点赞 0 评论 1767 浏览
爱普特先进封测项目签约张家港 据消息,5月18日,张家港高新区和深圳市爱普特微电子有限公司举行爱普特微电子芯片封测基地项目签约仪式。 产业项目 2024年05月22日 0 点赞 0 评论 1767 浏览
日富士电子斥资34亿在台扩厂提升半导体先进材料产能 近日,日本富士电子材料公司宣布,其将在中国台湾新竹新建一座先进半导体材料厂,以拓展其电子材料业务 芯闻快讯 2023年05月17日 0 点赞 0 评论 1769 浏览
工信部:持续推进集成电路、人工智能等关键技术研发创新和产业化发展 据央广网报道,10月24日,国新办举行新闻发布会,介绍2024年前三季度工业和信息化发展情况。 芯闻快讯 2024年10月25日 0 点赞 0 评论 1770 浏览
华虹半导体2022年销售收入创历史新高 3月30日,华虹半导体公布2022年度业绩称,公司销售收入创历史新高,达24.755亿美元,较上年度增长51.8%;净利润为4.066亿美元,较上年度增长76.0%。2022年,华虹半导体的毛利率为34.1%,较上年度的27.7%,上升6.4个百分点主要由于平均销售价格上涨以及产品组合优化,部分被折旧费用增加所抵销 芯闻快讯 2023年03月30日 0 点赞 0 评论 1770 浏览
力瑞信存储半导体智能制造基地项目竣工投产 据消息,10月28日,维扬经济开发区力瑞信(扬州)存储半导体智能制造基地项目实现竣工投产。 产业项目 2024年10月30日 0 点赞 0 评论 1771 浏览