日月光宣布增持元隆电子 5月14日,日月光控股宣布,旗下子公司台湾福雷电子将以每股9元新台币的价格公开收购元隆电子普通股,预定收购最高数量为1.51万张,总金额达1.36亿元。 芯闻快讯 2025年05月16日 0 点赞 0 评论 1141 浏览
普冉股份:拟收购诺亚长天31%股权,间接控股高性能闪存公司 11月17日,普冉股份发布公告称,公司与珠海诺亚长天存储技术有限公司3名股东签署了《股权转让协议》,公司拟收购诺亚长天31%股权,交易金额合计人民币1.44亿元。 芯闻快讯 2025年11月19日 0 点赞 0 评论 1140 浏览
Cadence宣布收购ChipStack 自Cadence官网获悉,当地时间11月10日,Cadence(楷登电子)宣布收购西雅图初创公司ChipStack,将ChipStack的20人核心团队纳入Cadence加州总部,双方将携手推动下一代由人工智能驱动的芯片设计自动化的发展。 芯闻快讯 2025年11月12日 0 点赞 0 评论 1138 浏览
美光计划投资约300亿元在日本新建DRAM厂 据报道,美光科技计划投入6000亿-8000亿日圆(约合人民币277-369亿元)在日本广岛县兴建新厂,用于生产DRAM芯片。 芯闻快讯 2024年05月29日 0 点赞 0 评论 1137 浏览
SK海力士韩国龙仁半导体集群一期晶圆厂动工 自SK海力士官方获悉,2月24日,SK海力士韩国京畿道龙仁半导体集群内的SK海力士一期晶圆厂正式破土动工。 芯闻快讯 2025年02月26日 0 点赞 0 评论 1137 浏览
机构:明年三星电子HBM市场占有率将超过30% 预测显示,三星电子明年在高带宽存储器(HBM)市场的份额将超过30%。尽管今年上半年三星电子表现不佳,落后于SK海力士和美光,但分析师预测,随着其下一代产品HBM4全面进入英伟达供应链,其销量将有所增长。 芯闻快讯 2025年09月25日 0 点赞 0 评论 1136 浏览
康盈半导体存储芯片总部及产业化基地项目开工 据衢州智造新城官微消息,9月29日,浙江康盈半导体科技有限公司(下简称“康盈半导体”)存储芯片总部及产业化基地项目在智造新城东港片区正式开工,将建设集先进存储芯片设计、研发、封测于一体的综合性生产基地。 芯闻快讯 2025年09月30日 0 点赞 0 评论 1136 浏览
南亚科定制内存项目有望2026年取得验证 据台媒报道,南亚科技正在AI DRAM加速布局,力争在三大原厂全力争夺HBM市场的环境下,从定制领域分得一杯羹。 芯闻快讯 2025年06月04日 0 点赞 0 评论 1136 浏览
中新半导体产业基金项目签约,总规模10亿元 据消息,日前,中国·重庆生命科技城和枢纽港产业园推介会在新加坡举行。会上,中新半导体产业基金项目正式签约。 芯闻快讯 2024年06月06日 0 点赞 0 评论 1134 浏览